Class Timetables
Weekly class schedules for every grade, First Step through Grade 10. Select a grade below to view its timetable. For the boarding menu, see Food & Nutrition.
First Step Junior (3+)
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| P18.45–9.25 | Circle Time | Circle Time | Circle Time | Circle Time | Circle Time |
| P29.25–10.05 | Pottery | Story Time | Cooking | Math | Math |
| P310.05–10.45 | Math | Math | EVS | Show & Tell | English |
| 10.45–11.00 | Break | ||||
| P411.00–11.50 | English | English | English | English | Rhyme Time |
| P511.50–12.30 | Activity | Activity | Math | Art/Craft | EVS |
First Step Junior (4+)
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| P18.45–9.25 | Circle Time | Circle Time | Circle Time | Circle Time | Circle Time |
| P29.25–10.05 | Pottery | Story Time | Cooking | Math | Math |
| P310.05–10.45 | Math | Math | EVS | Show & Tell | English |
| 10.45–11.00 | Break | ||||
| P411.00–11.50 | English | English | English | English | Rhyme Time |
| P511.50–12.45 | Activity | Activity | Math | Art/Craft | EVS |
| 12.45–1.45 | Lunch | ||||
| P61.45–2.45 | Sports | Sports | Sports | Sports | Sports |
| P72.45–4.00 | Art/Craft | Well-being | Handwriting (2.45–3.15) / Music (3.15–3.45) | Dance | Gardening |
First Step Senior (5+)
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| P18.45–9.25 | Circle Time | Circle Time | Math | Circle Time | Math |
| P29.25–10.05 | Pottery | Story Time | Cooking | Science | English |
| P310.05–10.45 | Science | Handwriting | Phonics | English | Art/Craft |
| 10.45–11.00 | Break | ||||
| P411.00–11.50 | English | English | Science | Show & Tell | Rhyme Time |
| P511.50–12.45 | Math | Math | English | Math | DEAR |
| 12.45–1.45 | Lunch | ||||
| P61.45–2.45 | Sports | Sports | Sports | Sports | Sports |
| P72.45–4.00 | Art/Craft | Well-being | Handwriting (2.45–3.15) / Music (3.15–3.45) | Dance (3.10–3.45) | Gardening |
Grade 1
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| P18.45–9.25 | Math | Math | Tamil | Math | Math |
| P29.25–10.05 | Science | Cooking | Math | Dance | English |
| P310.05–10.45 | DEAR | Hindi | Art/Craft | English | Hindi |
| 10.45–11.00 | Break | ||||
| P411.00–11.50 | English | English | Hindi | Science | Science |
| P511.50–12.45 | WAU | Tamil | English | Tamil | WAU |
| 12.45–1.30 | Lunch | ||||
| P61.45–2.45 | Sports | Sports | Sports | Sports | Sports |
| P72.45–4.00 | Pottery | Handwriting (2.45–3.15) / Music (3.15–3.45) | Science Activity | Math Activity | Gardening |
Grade 2
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| P18.45–9.25 | Science | ICT | SST | Science | Science |
| P29.25–10.05 | ICT | English | English | SST | Math |
| P310.05–10.45 | English | Tamil | Pottery | Dance | Art/Craft |
| 10.45–11.00 | Break | ||||
| P411.00–11.50 | SST | Math | Cooking | Logic Lab | Tamil |
| P511.50–12.45 | Hindi | Science | Hindi | English | English |
| 12.45–1.30 | Lunch | ||||
| P61.30–2.15 | Math (1.30–2.30) | DEAR | Math | Music (Classical) | Gardening |
| P72.15–3.00 | Music (Western) (2.30–3.00) | Music (Western/Classical) (2.30–3.00) | Handwriting | Tamil | Hindi |
| P83.00–4.00 | Sports | Sports | Sports | Sports | Sports |
Grade 3
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| P18.45–9.25 | English | SST | SST | SST | II Lang |
| P29.25–10.05 | DEAR | II Lang | Tamil Activity | Science | Science |
| P310.05–10.45 | II Lang | Cooking | ICT | Art/Craft | ICT |
| 10.45–11.00 | Break | ||||
| P411.00–11.50 | Pottery | III Lang | Math | Logic Lab | English |
| P511.50–12.45 | Math | English | Handwriting | Dance | Robotics |
| 12.45–1.30 | Lunch | ||||
| P61.30–2.15 | Gardening | Science | English (1.30–2.30) | Math | Music (Classical) |
| P72.15–3.00 | Science | Music (Western/Classical) | Music (Western) | English | Math (2.20–3.00) |
| P83.00–4.00 | Sports | Sports | Sports | Sports | Sports |
Grade 4
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| P18.45–9.25 | Math | II Lang | III Lang | Logic Lab (8.45–9.45) | ICT |
| P29.25–10.05 | Art/Craft | ICT | English | Logic Lab (8.45–9.45) | DEAR (9.25–9.45) |
| P310.05–10.45 | SST | SST | Science | Robotics (9.45–10.45) | French (9.45–10.15) / Gardening–NW (10.15–10.45) |
| 10.45–11.00 | Break | ||||
| P411.00–11.50 | Science | English | SST | Dance | Math |
| P511.50–12.45 | English | Math | Math | English | Well-being |
| 12.45–1.30 | Lunch | ||||
| P61.30–2.15 | Pottery (1.30–2.30) | Music (Classical) | Science | Science | Speech & Drama |
| P72.15–3.00 | Music (Western) (2.30–3.00) | Cooking | II Lang | Music (Classical) | II Lang |
| P83.00–4.00 | Sports | Sports | Sports | Sports | Sports |
Grade 5
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| P18.45–9.25 | French (8.45–9.45) | Math | Math | Logic Lab (8.45–9.45) | Math |
| P29.25–10.05 | Science (9.45–10.15) | Science | Science | DEAR (9.45–10.05) | Art/Craft |
| P310.05–10.45 | Speech & Drama (10.15–10.45) | English | English | English | English |
| 10.45–11.00 | Break | ||||
| P411.00–11.50 | Math | Cooking | II Language | SST | ICT |
| P511.50–12.45 | Robotics | SST | SST | ICT | II Language |
| 12.45–1.30 | Lunch | ||||
| P61.30–2.15 | III Lang | Music (Classical) | Pottery (1.30–2.30) | Dance (1.30–2.20) | Well-being |
| P72.15–3.00 | Gardening/NW | II Lang | Music (Western) | Science (2.20–3.00) | Music (Classical) |
| P83.00–4.00 | Sports | Sports | Sports | Sports | Sports |
Grade 6
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| P18.45–9.45 | French | Eng | Chem | Chem | Eng |
| P29.45–10.45 | Math | Math | Math | Logic Lab | Lang |
| 10.45–11.00 | Break | ||||
| P311.00–11.50 | Phy | Cooking | SST | Bio | SST |
| P411.50–12.45 | Art & Craft / Pottery / Garden | GP | Phy | Lang | MUN |
| 12.45–1.30 | Lunch | ||||
| P51.30–2.20 | ICT | Well-being/Psy | Lang | Dance | Math |
| P62.20–3.10 | Eng | ICT | DEAR | Eng | Speech and Drama |
| P73.10–4.00 | Guitar/STEM | Drums/STEM | Eng | SST | Bio |
| P84.15–5.00 | — | — | — | Harmonium | Veena / Vocal music |
Grade 7
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| P18.45–9.45 | SST | Chem | ICT | Eng | French |
| P29.45–10.45 | Eng | Eng | Eng | Logic Lab | Chem |
| 10.45–11.00 | Break | ||||
| P311.00–11.50 | Lang | SST | Math | Phy | Lang |
| P411.50–12.45 | Art & Craft / Pottery / Garden | Math | Cooking | Piano | MUN |
| 12.45–1.30 | Lunch | ||||
| P51.30–2.20 | Phy | ICT | Bio | GP | Math |
| P62.20–3.10 | Bio | Wellbeing/Psycology | DEAR | Dance | Speech & Drama |
| P73.10–4.00 | Math | Drums/STEM | SST | Lang | Eng |
| P84.15–5.00 | Guitar | — | — | Harmonium | Veena/Vocal music |
Grade 8
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| P18.45–9.45 | Math | Bio | Eng | Bio | French |
| P29.45–10.45 | Chem | Chem | Cooking | Logic Lab | Eng |
| 10.45–11.00 | Break | ||||
| P311.00–11.50 | ICT | Wellbeing/Psy | GP | Piano | Speech & Drama |
| P411.50–12.45 | Art & Craft / Pottery / Garden | SST | MATH | SST | MUN |
| 12.45–1.30 | Lunch | ||||
| P51.30–2.20 | Lang | Phy | ICT | Lang | SST |
| P62.20–3.10 | Eng | Math | DEAR | Math | Math |
| P73.10–4.00 | Guitar/STEM | Eng | Lang | Eng | Phy |
| P84.15–5.00 | — | — | — | Harmonium | Veena/Vocal music |
Grade 9
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| P18.45–9.45 | Eng | Eng | Math | Math | Chem |
| P29.45–10.45 | Bio/D&T | Bio/D&T | Chem | Phy | Phy |
| 10.45–11.00 | Break | ||||
| P311.00–11.50 | Add Math/Hx/Chem | Add Math/Hx | Bio/D&T | Chem | Add Math/Hx/Bio |
| P411.50–12.45 | Eng lit/Tamil | Eng lit/Tamil/Phy | Eng | Add Math/Hx/Eng | Eng lit/Tamil/Math |
| 12.45–1.30 | Lunch | ||||
| P51.30–2.30 | Math | Math | Phy | Bio/D&T | Eng |
| P62.30–3.30 | Phy | Chem | Eng lit/Tamil/Music | SS | Music/SS |
| P73.30–4.00 | SS | SS | SS | SS | SS |
Grade 10
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| P18.45–9.45 | Phy | Phy | Phy | Phy | Phy |
| P29.45–10.45 | Math | Math | Math | Math | Math |
| 10.45–11.00 | Break | ||||
| P311.00–11.50 | Eng | Eng | Eng | Eng | Eng |
| P411.50–12.45 | Bio | Bio | Bio | Bio | Bio |
| 12.45–1.30 | Lunch | ||||
| P51.30–2.30 | Chem | Chem | Chem | Chem | ICT/Music/SS |
| P62.30–3.30 | ICT/SS | ICT/SS | Music/SS | ICT/SS | Chem |
| P73.30–4.00 | Math | Math | Music/SS | Math | SS |
